Prueba gratuita de 3 meses en cualquier plan. Sin tarjeta de crédito.
Cambia, baja o cancela cuando quieras.
Incluido en todos los planes
Todos los planes de GarageArc incluyen estas funciones esenciales - sin add-ons, sin cargos ocultos.
Todos los datos encriptados y respaldados automáticamente. Acceso desde cualquier dispositivo.
Acceso completo en iOS y Android. La app de técnico está incluida en todos los planes.
Importamos tus clientes, vehículos e historial desde tu sistema actual sin costo adicional.
Una llamada de configuración en vivo para tu equipo, más acceso al centro de ayuda 24/7 desde el primer día.
Las nuevas funciones llegan automáticamente. Siempre tendrás la versión más reciente.
Disponible en todos los planes. Soporte telefónico y prioritario desde el plan Scale.
Add-ons
Agrega solo lo que tu taller necesita - paga solo lo que usas.
Comparar planes
Cada función, cada plan - lado a lado. Desliza a la derecha en móvil.
| Función | Start$99/mes | Growth Popular$179/mes | Pro$299/mes | Scale$449/mes | NetworkA medida |
|---|---|---|---|---|---|
| Estructura | |||||
| Locales incluidos | 1 | 1 | 1 | 3 | Ilimitados |
| Usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Clientes & vehículos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Operación del Taller | |||||
| Presupuestos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Órdenes de trabajo (reparación) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas & recibos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda | Básico | Mejorado | Mejorado | Avanzado multi-local | A medida |
| Workboard | Básico | Mejorado | Mejorado | Avanzado multi-local | A medida |
| Historial del vehículo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trabajos predefinidos | Básico | Mejorado | Mejorado | Avanzado | A medida |
| Inventario de piezas | Básico | Básico | Avanzado | Avanzado (multi-taller) | A medida |
| Experiencia del Cliente | |||||
| Aprobación digital de presupuesto | Simple | Mejorado | Completo | Completo | A medida |
| Firma electrónica | Básica | Básica | Con registro de auditoría | Con registro de auditoría | A medida |
| Portal del cliente | × | Simple | Completo | Completo + marca | A medida |
| Pagos | |||||
| Pago por link | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A medida |
| Pagos parciales | × | ✓ | Avanzado | Avanzado | A medida |
| Pago bancario ACH | Add-on | Opcional | Activable | Activable | A medida |
| Opciones de financiamiento | × | × | Checkout listo | Checkout listo | A medida |
| Comunicación | |||||
| Email transaccional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMS | × | Por uso Add-on | Por uso Add-on | Por uso Add-on | A medida |
| SMS / WhatsApp / Email | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inspecciones & Técnicos | |||||
| DVI - Inspección Digital del Vehículo | × | Lite (fotos) | Completo (fotos + video) | Completo (fotos + video) | A medida |
| Control de tiempo del técnico | × | Básico | Completo | Completo | A medida |
| Plantillas de inspección | × | ✓ | ✓ | ✓ | A medida |
| Reportes & Analítica | |||||
| Reportes | Básicos | Operacionales | BI Avanzado | Avanzado + grupo | A medida |
| Dashboards | Básicos | Operacionales | Financiero + equipo | Consolidado multi-taller | A medida |
| Integraciones | |||||
| QuickBooks Online | Add-on | Add-on | ✓ | ✓ | A medida |
| Integración de piezas | × | × | Proveedores principales Pronto | Principal + multi-taller Pronto | A medida |
| Catálogo de piezas | × | × | Integrado Pronto | ✓ | A medida |
| Acceso API | × | × | Básico | Extendido | Completo personalizado |
| Webhooks | × | × | Esenciales | Completos | A medida |
| Configuración | |||||
| Campos personalizados | × | × | ✓ | ✓ | A medida |
| Automatizaciones | × | × | Básicas | Avanzadas | A medida |
| Permisos de usuario | Básicos | Básicos | Avanzados | Avanzados | A medida |
| Registro de auditoría | Básico | Básico | Mejorado | Completo | A medida |
| Multi-Local & Escala | |||||
| Vista consolidada multi-taller | × | Add-on | Add-on | ✓ | ✓ |
| Cuentas de flota | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Marca en el portal | × | × | × | ✓ | A medida |
| Onboarding & Éxito | |||||
| Onboarding & migración | Importación básica | Importación básica | Migración asistida | Onboarding dedicado | A medida |
| Soporte | Email + chat | Email + chat | Email + chat | Teléfono + prioritario | Gerente dedicado |
| Enterprise | |||||
| SSO (inicio de sesión único) | × | × | × | × | ✓ |
| Integraciones personalizadas | × | × | × | × | ✓ |
| White-label (parcial) | × | × | × | × | ✓ |
| SLA contractual | × | × | × | × | ✓ |
| Capacitación presencial | × | × | × | × | ✓ |
| Prueba gratis | Prueba gratis | Prueba gratis | Prueba gratis | Hablar con ventas | |
FAQ
Únete a más de 50 talleres que ya usan GarageArc para ahorrar tiempo, aumentar ingresos y fidelizar clientes.
GarageArc incluye mensajería por SMS, WhatsApp y correo electrónico para presupuestos, aprobaciones, recordatorios y actualizaciones del servicio. La frecuencia de los mensajes varía según la actividad del taller y el opt-in del cliente. Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos. Los destinatarios pueden responder STOP para cancelar y HELP para obtener ayuda. Consulte nuestra Política de privacidad y Términos de servicio.